玄人志向 RH4650-A1GHW [AGP対応グラフィックボード:AMD Radeon ビデオカード(AGP対応)]
【送料無料】【在庫あり】
| 質問タイトル | グラフィックボードNVIDIA GeFroce GTS250(デスクトップの場合) ノート... |
| 質問 | グラフィックボードNVIDIA GeFroce GTS250(デスクトップの場合) ノートパソコンの場合だとどのくらいがグラボ同じになりますか?(NVIDIAGeFroceで) |
| 回答 | <あくまでもCPUやメモリ速度を考えないでのこととなりますが単純に3Dmarkで比較しますとノート用Geforce GTX260MがほぼデスクトップのGTS250と同程度の数値です。ただし単体での比較ですのでCPUの性能比があれば同じ性能ならデスクトップPCの方が早くなります。(GTS250もGTX260Mも大凡3Dmark比較で6500前後) |
| 回答数 | 1 |
| 質問日時 | 2011年03月22日 |
| 解決日時 | 2011年03月23日 |
| 詳細 | http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1058371065 |
PickUp SITEは見つかりませんでした。
GA-6200A/PCI【税込】 I/Oデータ NVIDIA GeForce6200A搭載 PCIバス用 グラフィックボード [GA6200APCI]【返品種別A】【smtb-k】【w2】/※ポイント2倍は 03/28am9:59迄
【当店ポイント2倍】【Joshinは平成20/22年度製品安全対策優良企業 連続受賞・プライバシーマーク取得企業】 |
|
アイ・オー・データ機器 Radeon HD 5450搭載グラフィックアクセラレータボード GA-RH5450 【02P15Mar11】
今使っているパソコンのグラフィック性能をパワーアップ!ブルーレイ再生やマルチディスプレイを実現 |